Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Fotbal o víkendu vydáno 19. 11. 2007 (1921 přečtení)

Podzimní část sezony skončila, v pokračování článku najdete tabulky (skoro) všech družstev.
....

Muži – 1. B Třída – bez odloženého utkání
 1. Dl.Újezd 	13  9  1   3  37: 15  28 ( 7) 
 2. Bezdružice 	13  8  4   1  34: 15  28 ( 7) 
 3. Rozvadov 	13  9  0   4  38: 20  27 ( 6) 
 4. Klenčí 	13  7  4   2  26: 16  25 ( 7) 
 5. Stod 	13  5  4   4  22: 19  19 ( 1) 
 6. Chotěšov 	13  5  4   4  22: 22  19 ( -2) 
 7. Horš.Týn 	13  4  5   4  16: 17  17 ( -1) 
 8. Heřm.Huť 	13  4  4   5  24: 25  16 ( -2) 
 9. Bělá n.R. 	13  4  3   6  20: 20  15 ( -6) 
10. Postřekov 	12  5  0   7  14: 28  15 ( -3) 
11. Konst.Lázně 13  3  5   5  17: 18  14 ( -4) 
12. Domažlice B 13  3  4   6  28: 28  13 ( -5) 
13. BKV Planá 	13  3  3   7  20: 32  12 ( -9)
14. T.Přimda 	12  0  1  11   7: 50   1 (-17)
Dorost – okresní přebor
 1. Kasejovice 	 8  7  0  1  42:  9  21 ( 9) 
 2. Merklín 	 8  6  0  2  34: 11  18 ( 3) 
 3. Štěnovice 	 8  6  0  2  32: 18  18 ( 3) 
 4. Chotěšov 	 8  5  1  2  43: 12  16 ( 7) 
 5. Střížovice 	 8  4  1  3  18: 20  13 ( 1) 
 6. Losiná 	 8  3  0  5   9: 20   9 ( 0) 
 7. Stod 	 8  2  0  6  15: 28   6 ( -6) 
 8. Sp. Poříčí 	 8  2  0  6  16: 40   6 ( -6) 
 9. Letiny 	 8  0  0  8   3: 54   0 (-12)
Žáci – okresní přebor
 1. Chlumčany 	11  10  1   0  85: 11  31 ( 13) 
 2. Stod 	11   9  2   0  78:  7  29 ( 14) 
 3. Merklín 	11   8  0   3  76: 13  24 ( 9) 
 4. Dobřany 	11   6  0   5  57: 19  18 ( 3) 
 5. Radkovice 	11   4  1   6  34: 37  13 ( -5) 
 6. Předenice 	11   3  1   7  25: 44  10 ( -5) 
 7. Vstiš 	11   1  1   9   8:106   4 (-14) 
 8. Dnešice 	11   0  0  11   3:129   0 (-18)
Přípravka – okresní přebor – neúplná tabulka
 1. Kasejovice 	11  10  1   0  55: 10  31 ( 10) 
 2. Chotěšov 	12  10  1   1  55: 17  31 ( 10) 
 3. Stod 	12   9  0   3  56: 14  27 ( 6) 
 4. Nepomuk 	11   8  1   2  71: 18  25 ( 10) 
 5. Sp. Poříčí 	12   8  0   4  59: 34  24 ( 3) 
 6. Dobřany 	12   7  1   4  86: 32  22 ( 4) 
 7. Štěnovice 	10   6  1   3  47: 18  19 ( 7) 
 8. Chlumčany 	12   4  2   6  45: 39  14 ( -4) 
 9. Přeštice 	12   4  1   7  24: 44  13 ( -2) 
10. Lukavice 	12   3  0   9  23: 56   9 ( -6) 
11. Merklín 	12   2  0  10  20: 64   6 (-12) 
12. Losiná 	12   1  0  11   3:113   3 (-12) 
13. Lužany 	12   0  0  12   7: 92   0 (-18)
Stará garda – konečná tabulka o 1. – 4. místo
Tabulku neznám, někdo by mohl doplnit. 
To znamená, že se ji nikdy nedozvíte :-)


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Autor: PChl | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter