Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Fotbalové statistiky vydáno 18. 12. 2007 (2155 přečtení)

Statistiky družstva mužů - podzim 2007.

Číslo Příjmení a  jméno Zápasy Minuty Góly ŽK ČK
1 Petrželka Miroslav 0 0 0 0 0
2 Pflug Aleš 11 555 2 2 0
3 Šmejkal Jan 13 1170 1 0 0
4 Říha Václav 13 1025 2 8 2
5 Junk Tomáš 7 420 0 1 0
6 Dušek Václav 11 947 3 2 0
7 Bacher Ladislav 13 636 0 3 0
8 Kadera Luboš 12 1061 1 1 0
9 Fišer Vítězslav 10 803 5 2 1
10 Tisot Stanislav 10 737 1 1 0
11 Hrdina Ondřej 13 711 0 0 0
12 Pleizner Patrik 6 526 4 1 0
13 Frydrych Michal 13 1127 0 3 0
14 Šmejkal Pavel 12 932 0 0 0
15 Dlouhý Roman 6 527 3 1 1
16 Honal Milan 5 450 0 2 0
17 Fekl Pavel 2 180 0 0 0
18 Čermák Jan 11 990 0 1 0
19 Ibehej Jakub 4 15 0 0 0
20 Bernklau Daniel 1 29 0 0 0


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: PChl | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter