Město Stod - neoficiální stránky


Vsledky voleb
Volby do zastupitelstev v obcch 01. - 02.11.2002

  Vsledky dle volebnch stran

Druh zastupitelstva: 2  mstsk zastupitelstvo
Okres: CZ0324  Plze-jih
Obec: 558389  Stod
Kandidtn listina: 2  Obansk demokratick strana


Platn hlasy celkem: 3 679


Por.
slo
Kandidt Poet hlas Mandt
Pjmen, jmno Tituly abs. v %
1 p Pavel MUDr.  587 15.95 *
2 Sklen Milan   225 6.11  
3 Petek Jan Ing.  174 4.72  
4 Krl Petr MUDr.  476 12.93 *
5 Sloup Michal   162 4.40  
6 Jindichov Alena   172 4.67  
7 Paleek Karel   178 4.83  
8 Berka Lubo   445 12.09 *
9 Vyata Jaroslav   248 6.74  
10 Rauner Vclav   245 6.65  
11 Hruka Milan   154 4.18  
12 Klsek Frantiek   139 3.77  
13 Zbransk Hynek   174 4.72  
14 Litvkov Vladimra   132 3.58  
15 Mlnk Jan Ing.  168 4.56  



   


Datum a as generovn strnky: 04/11/2002 06:36:32