A na konec roku ještě tradiční statistika hráčů. Tentokrát po podzimní části I.B třídy.
....
| Číslo | Příjmení a jméno | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK | ČK |
| 1 | Petrželka Miroslav | 2 | 19 | - | - | - |
| 2 | Pflug Aleš | 1 | 10 | - | - | - |
| 3 | Šmejkal Jan | 9 | 580 | - | - | - |
| 4 | Říha Václav | 13 | 1155 | 6 | 4 | - |
| 5 | Havlíček Karel | 8 | 678 | - | 3 | - |
| 6 | Hruška Jakub | 7 | 568 | 5 | 5 | 1 |
| 7 | Bacher Ladislav | 13 | 1170 | - | 4 | - |
| 8 | Kadera Luboš | 13 | 1170 | 2 | 2 | - |
| 9 | Fišer Vítězslav | 11 | 880 | - | 3 | - |
| 10 | Tisot Stanislav | 8 | 667 | - | 2 | - |
| 11 | Hrdina Ondřej | 4 | 274 | - | - | - |
| 12 | Pleizner Patrik | 13 | 775 | 2 | 4 | - |
| 13 | Frydrych Michal | 11 | 990 | - | 5 | - |
| 14 | Bernklau Daniel | 10 | 894 | 11 | 1 | - |
| 15 | Dlouhý Roman | 9 | 810 | 2 | 1 | - |
| 16 | Ibehej Jakub | 10 | 733 | 1 | - | - |
| 17 | Fekl Pavel | 3 | 245 | - | - | - |
| 18 | Čermák Jan | 11 | 925 | - | 1 | - |
| 19 | Schejbal Pavel | 3 | 165 | - | - | - |
| 20 | Ibehej Libor | 2 | 4 | - | - | - |
| 21 | Mimra Jiří | 2 | 23 | - | - | - |
| 22 | Šmejkal Pavel | 1 | 71 | - | - | - |
| 23 | Höfler Filip | 2 | 2 | - | - | - |
Autor: PChl | Přidat komentář (zatím 0)

