A ještě jedno - poslední - ohlédnutí za úspěšnou sezonou stodských fotbalistů. Již tradičně přinášíme statistiky hráčů TJ Slavoj Stod po jarní části a také celkové za celou sezonu 2009/2010 v 1. A třídě Plzeňského kraje.
....
Statistika po jarní části:
| Číslo | Příjmení a jméno | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK | ČK |
| 1 | Růžička Luboš | 7 | 630 | - | - | - |
| 2 | Dolejší Martin | 11 | 990 | 1 | 5 | - |
| 3 | Kadera Luboš | 4 | 17 | - | - | - |
| 3 | Schejbal Pavel | 1 | 1 | - | - | - |
| 4 | Lukášek Radek | 15 | 892 | - | 1 | 1 |
| 5 | Snášel Roman | 13 | 1170 | 3 | 2 | - |
| 6 | Košťál Martin | 14 | 1218 | 6 | 3 | 1 |
| 7 | Herman Milan | 15 | 1350 | 3 | 2 | - |
| 8 | Kaas Václav | 15 | 1299 | - | 4 | 2 |
| 9 | Bouřa Michal | 14 | 1260 | 1 | 1 | - |
| 10 | Hruška Jakub | 12 | 1035 | 14 | 3 | 1 |
| 11 | Hrdina Ondřej | 7 | 445 | - | - | - |
| 12 | Barnáš Martin | 14 | 840 | 2 | - | - |
| 13 | Volf Pavel | 13 | 680 | - | 1 | - |
| 14 | Bachroň Jiří | 12 | 990 | 9 | 6 | 1 |
| 15 | Dlouhý Roman | 15 | 1200 | 5 | 2 | - |
| 16 | Ibehej Jakub | 1 | 8 | - | - | - |
| 18 | Čermák Jan | 8 | 720 | - | 2 | - |
| 20 | Pleizner Patrik | 1 | 10 | - | - | - |
Celková statistika:
| Číslo | Příjmení a jméno | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK | ČK |
| 1 | Fekl Pavel | 7 | 623 | - | - | - |
| 1 | Růžička Luboš | 7 | 630 | - | - | - |
| 2 | Dolejší Martin | 24 | 2013 | 2 | 6 | - |
| 3 | Schejbal Pavel | 12 | 863 | - | 3 | - |
| 4 | Lukášek Radek | 30 | 2065 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | Snášel Roman | 26 | 2340 | 5 | 2 | - |
| 6 | Košťál Martin | 28 | 2424 | 14 | 5 | 1 |
| 7 | Herman Milan | 30 | 2668 | 4 | 6 | - |
| 8/3 | Kadera Luboš | 9 | 104 | 1 | - | - |
| 8 | Kaas Václav | 15 | 1299 | - | 4 | 2 |
| 9 | Bouřa Michal | 29 | 2610 | 2 | 4 | - |
| 10 | Hruška Jakub | 27 | 2288 | 24 | 5 | 2 |
| 11 | Hrdina Ondřej | 7 | 445 | - | - | - |
| 12 | Barnáš Martin | 27 | 1410 | 2 | - | - |
| 13 | Volf Pavel | 25 | 1400 | 1 | 1 | - |
| 13 | Bernklau Daniel | 7 | 230 | 2 | - | - |
| 14 | Bachroň Jiří | 24 | 1907 | 25 | 9 | 2 |
| 15 | Dlouhý Roman | 30 | 2342 | 7 | 5 | - |
| 16 | Ibehej Jakub | 12 | 190 | - | - | - |
| 17 | Dufek Michal | 1 | 7 | - | - | - |
| 18 | Čermák Jan | 16 | 1440 | - | 2 | - |
| 19 | Fišer Vítězslav | 8 | 232 | - | 1 | 1 |
| 20 | Pleizner Patrik | 1 | 10 | - | - | - |
Autor: PChl | Přidat komentář (zatím 0)

