Město Stod - neoficiální stránky


Vsledky voleb
Volby do zastupitelstev v obcch 01. - 02.11.2002

  Vsledky dle volebnch stran

Druh zastupitelstva: 2  mstsk zastupitelstvo
Okres: CZ0324  Plze-jih
Obec: 558389  Stod
Kandidtn listina: 5  esk strana sociln demokratick


Platn hlasy celkem: 3 061


Por.
slo
Kandidt Poet hlas Mandt
Pjmen, jmno Tituly abs. v %
1 Vlk Ji   501 16.36 *
2 Barto Vlastimil   201 6.56  
3 Pekhart Ji Mgr.  253 8.26  
4 Hoanov Iva   280 9.14  
5 ada Vladimr Ing.  390 12.74 *
6 Baxa Josef Mgr.  186 6.07  
7 Souek Karel Ing.  172 5.61  
8 Grnthal Josef   116 3.78  
9 Hauptmann Pavel   120 3.92  
10 Blahnk Miloslav   147 4.80  
11 Barto David   92 3.00  
12 lehofer Ludk   236 7.70  
13 Schejbalov Dagmar   100 3.26  
14 Hoan Milan   178 5.81  
15 Bala Alois   89 2.90  



   


Datum a as generovn strnky: 04/11/2002 06:36:34