Město Stod - neoficiální stránky


Vsledky voleb
Volby do zastupitelstev v obcch 01. - 02.11.2002

  Vsledky dle volebnch stran

Druh zastupitelstva: 2  mstsk zastupitelstvo
Okres: CZ0324  Plze-jih
Obec: 558389  Stod
Kandidtn listina: 1  Komunistick strana ech a Moravy


Platn hlasy celkem: 2 211


Por.
slo
Kandidt Poet hlas Mandt
Pjmen, jmno Tituly abs. v %
1 Polvka Vclav   254 11.48 *
2 Uzel Jaroslav   179 8.09  
3 Neuwirt Miroslav   192 8.68  
4 Kohout Zdenk Ing.  177 8.00  
5 Jindich Vlastimil   186 8.41  
6 Gubric Jaroslav Ing.  129 5.83  
7 Grele Milan   122 5.51  
8 Kek Pavel   170 7.68  
9 Sodomka Miloslav Ing.  133 6.01  
10 Bure Josef   93 4.20  
11 varcov Jana   107 4.83  
12 Kohoutov Marie   102 4.61  
13 Netrh Ladislav   101 4.56  
14 Prudil Jaromr   157 7.10  
15 Tachovsk Marta   109 4.92  



   


Datum a as generovn strnky: 04/11/2002 06:36:31