Město Stod - neoficiální stránky


Vsledky voleb
Volby do zastupitelstev v obcch 01. - 02.11.2002

  Vsledky dle volebnch stran

Druh zastupitelstva: 2  mstsk zastupitelstvo
Okres: CZ0324  Plze-jih
Obec: 558389  Stod
Kandidtn listina: 4  Sdruen nezvislch kandidt


Platn hlasy celkem: 2 647


Por.
slo
Kandidt Poet hlas Mandt
Pjmen, jmno Tituly abs. v %
1 Hoan Miroslav   365 13.78 *
2 Sedlek Milan   214 8.08  
3 Sklen Pavel   149 5.62  
4 Heidenreich Petr   139 5.25  
5 Machalov Kvtoslava   147 5.55  
6 Pech Martin Mgr.  226 8.53  
7 Kusovsk Petr   119 4.49  
8 Langmajer Milan   138 5.21  
9 Kotlan Vclav   132 4.98  
10 Weiner Miroslav   83 3.13  
11 Musil Ladislav   106 4.00  
12 atra Miroslav   269 10.16 *
13 abata Frantiek   113 4.26  
14 Hecl Frantiek   233 8.80  
15 teffel Milan   214 8.08  



   


Datum a as generovn strnky: 04/11/2002 06:36:33