V pokračování najdete statistiky hráčů Slavoje Stod po podzimní části krajského přeboru plzeňského kraje.
...
| Číslo | Příjmení a jméno | Krajský přebor - podzimní část | ||||
| Zápasy | Minuty | Góly | ŽK | ČK | ||
| 1 | Janča Lukáš | 15 | 1350 | - | - | - |
| 2 | Vlček Petr | 14 | 1260 | 1 | 1 | - |
| 3 | Houdek Václav | 8 | 506 | - | 2 | 1 |
| 4 | Lukášek Radek | 6 | 350 | - | 1 | - |
| 5 | Snášel Roman | 14 | 1260 | 3 | 3 | - |
| 6 | Košťál Martin | 13 | 1164 | 2 | 1 | - |
| 7 | Kyklhorn Jan | 15 | 1289 | 10 | 3 | - |
| 8 | Kaas Václav | 9 | 578 | - | 2 | - |
| 9 | Bouřa Michal | 14 | 1260 | - | 2 | - |
| 10 | Hruška Jakub | 2 | 78 | - | 1 | - |
| 11 | Bachroň Jiří | 7 | 480 | 4 | 4 | - |
| 12 | Dolejší Martin | 14 | 1235 | 1 | 2 | - |
| 13 | Šaliga Jan | 15 | 1350 | 1 | 8 | - |
| 14 | Fořt Michal | 15 | 1287 | 5 | 2 | - |
| 15 | Dlouhý Roman | 3 | 99 | - | - | - |
| 16 | Vávrovec Norbert | 4 | 159 | - | - | - |
| 17 | Dufek Michal | - | - | - | - | - |
| 18 | Höfler Filip | 10 | 305 | - | 1 | - |
| 19 | Paum František | 9 | 571 | 2 | 1 | - |
| 20 | Fekl Pavel | 3 | 17 | - | - | - |
| 21 | Kalný Karel | 1 | 2 | - | - | - |
| 22 | Janda Marek | 3 | 233 | 1 | - | - |
| 23 | Štökl Jiří | 1 | 6 | - | - | - |
| 24 | Lihm Ondřej | 1 | 4 | - | - | - |
| - | Křehlík Jakub | - | - | - | - | - |
Autor: PChl | Přidat komentář (zatím 0)
